说明:
结聚SunStar尖端技术力量的 SPS/C(D)-B1201 系列,已比一次元更进化的面貌先导着缝制自动化系统。
规格表:
| | | | | | | | | |
项目 | SPS/C(D)-B1201H | | SPS/C(D)-B1201M | | SPS/C(D)-B1201L | | SPS/C(D)-B1201K |
缝制范围 | X( 横向 ) : 40 mm , Y( 纵向 ) : 20 mm |
缝制速度 | 最大 2,700 spm | | 标准 2,000 spm |
针脚幅 | 0.1 ~ 10 mm |
移送系统 | 根据步进马达移送 |
针杆行程 | 41.2mm |
针 | DP x 17 # 19 | | DP x 5 # 16(#14) | | DP x 5 # 11 |
旋梭 | 标准旋梭 ( 2 倍旋梭 : Sub mode l) |
压脚上升量 | 最大 17 mm |
可以输入针数 | 最大 10,000 针 |
可以输入的样本数 | 最大 99 样本 ( 基本 32 样本 ) |
存储 | P-ROM |
剪线 | 基本提供 |
拔线器 | 基本提供 |
马达 | SPS/D 系列 : 500W 马达直接驱动式 AC 伺服马达 |
SPS/C 系列 : 500W AC 伺服马达 |
电力 | 600VA |
电源 | Free Voltage(110V/220V) |